ASTRID - Dane techniczne


| Inaguracja: | 1918, ponownie w 1998 |
| Port Domowy: | Herlingen |
| Teren Handlowy: | Światowy |
| Klasyfikacja: | RH Z1234+, EU 98/18 B, ISM |
| Ogólna Długość: | 42,00 m |
| Szerokość całkowita: | 6,48 m |
| Zanurzenie: | 2,65 m |
| Wysokość masztu: | 26,00 m |
| Displacement: | 252 t |
| Pojemność brutto: | 140 GT |
| Główny silnik: | Scania, 340 hp |
| Generatory: | Mitsubishi 20 kw, Perkins 35 kw, cichy pakiet |
| Pojemność bunkieru opałowego: | 8,000 l |
| Pojemność bunkier świeżej wody: | 8,000 l |
| Olinowania: | Bryg (2 maszty, całkowite olinowanie lukowe) |
| Powieszchnia żagli: | 400 m² na 15 żaglach |
| Prędkość na żaglach: | 12 węzłów |
| Prędkość na śilniku: | 8 węzłów |
| Maksymalna liczba pasażerów: | 5 podczas żaglowania, 60 jak zacumowana |
