MERCEDES - Technische gegevens
| Inauguratie: | Mei 2005 |
| Thuishaven: | Amsterdam |
| Vaargebied | Wereldwijd |
| Classificatie: | SI Z1234+, EU 98/18 |
| Totale lengte (LOA): | 50,00 m |
| Breedte: | 7,60 m |
| Diepgang: | 3,60 m |
| Masthoogte: | 35,00 m |
| Waterverplaatsing: | 430 t |
| Gros tonnage: | 258 GT |
| Hoofdmachine: | MWM TRHS 618 V16, 800 pk |
| Generatoren: | 2 Mitsubishi 90 kw, geluidsarm |
| Bunker capaciteit brandstof: | 30.000 l |
| Bunker capaciteit vers water: | 20.000 l |
| Type tuigage: | Brik (2 masten gehele tuigage is "squared") |
| Zeil oppervlakte: | 900 m² op 18 zeilen |
| Maximale snelheid: | 16 knopen op de zeilen |
| Maximale snelheid: | 12 knopen op de motor |
| Passagier capaciteit: | 140 vaarend, 150 in de haven |
