ASTRID - Données techniques

| Inauguration: | 1918, remis à neuf en 1998 |
| Port d'attache: | Harlingen |
| Zone de navigation: | Le monde |
| Classification: | RH Z1234+, EU 98/18 B, ISM |
| Longueur hors tout: | 42,00 m |
| Tirant d'air: | 6,48 m |
| Tirant d'eau: | 2,65 m |
| Hauteur du mât: | 26,00 m |
| Déplacement: | 252 t |
| Tonnage brut: | 140 GT |
| Moteur principal: | Scania, 340 hp |
| Générateurs: | Mitsubishi 20 kw, Perkins 35 kw, |
| paquet silencieux | |
| Capacité du réservoir de fuel: | 8.000 l |
| Capacité du réservoir d'eau potable: | 8.000 l |
| Type de gréement: | Brick (2 mâts à voiles carrées) |
| Voilure: | 400 m² sur 15 voiles |
| Vitesse sous voiles: | 12 nœuds |
| Vitesse au moteur: | 8 nœuds |
| Nombre maximum de passagers: | 55 en croisière, 60 à l'amarre |
