POLICE - Technische Daten

| Heimathafen: | Amsterdam |
| Fahrtgebiet: | Weltweit |
| Klassifikation: |
SI Z1234+, EU 98/18 |
| Länge über Alles: |
70,00 m |
| Breite: | 10,00 m |
| Tiefgang: | 2,50 m |
| Masthöhe: | 30,00 m |
| Wasserverdrängung: | 1.010 t |
| Brutto-Raumgehalt: | 750 GT |
| Hauptmaschinen: | 2 Caterpillar D398 950 PS |
| Generatoren: | 2 Mitsubishi 250 KW, geräuschisoliert |
| Bunkerkapazität Brennstoff: | 50.000 l |
| Bunkerkapazität Frischwasser: | 30.000 l |
| Segelfläche: | 500 m² |
| Reisegeschwindigkeit: | 15 Knoten |
| Maximale Geschwindigkeit: | 18 Knoten |
| Passagiersunterkünfte: | 26 Doppelkabinen |
| Besatzungsunterkünfte: | 13 Doppelkabinen |
| Passagierkapazität: | 600 fahrend, 900 festliegend |
